|
主な国の電圧と代表的プラグ
|
|
国や都市によって電気事情は異なります。世界の電源電圧は、おもに次の3つに大別できます。
|
|
|---|---|
| ◆AC120V地域: | アメリカ、カナダ、グァム、ハワイ、中南米等(一部AC110V/127Vの地域もあります) |
| ◆AC220V地域: | ヨーロッパ(イギリス除く)、アフリカのほとんどの国、東南アジア、中国 |
| ◆AC240V地域: | イギリス、シンガポール、マレーシア、オセアニア等(一部AC230の地域もあります) |
| FamiNet 通販menu>>■ トランス(変圧器)・プラグ ■ |
| ◆現地生活情報(リンク集) |
| アジア | ||
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| 日本 | 100 | A |
| インド | 230 | B3,C |
| インドネシア | 220 | B3, C |
| 韓国 | 100, 220 | A, C, O |
| 北朝鮮 | 220 | A |
| シンガポール | 230 | BF |
| スリランカ | 230 | BF |
| タイ | 220 | C, BF |
| 台湾 | 110 | A |
| 中国 | 220 | A, B3, C, O, BF |
| バングラデシュ | 230 | C |
| フィリピン | 220/240 | A, C, O |
| ベトナム | 220 | C |
| 香港 | 220 | B3, BF |
| マレーシア | 240 | B3, BF |
| ミャンマー | 230 | C, BF |
| アフガニスタン・イスラム国 | 220 |
B,B3,C |
| パキスタン・イスラム共和国 | 220 | C |
| ブルネイ・ダムサラーム国 | 240 |
Bf,B3 |
| モンゴル国 | 220 | B,C,B3 |
| ラオス人民民主共和国 | 220 | C |
| 北 米 | ||
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| アメリカ | 120 | A |
| カナダ | 120 | A |
| ハワイ | 120 | A |
| 中南米 | ||
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| メキシコ | 120 | A |
| アルゼンチン | 220 | B, C, BF |
| コロンビア | 120 | A |
| チリ | 220 | C, B3 |
| ブラジル | 127.220 |
- |
| ペルー | 220 |
- |
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| イギリス | 220 | BF |
| イタリア | 220 | C |
| オランダ | 220 | C,SE |
| オーストリア | 220 | C |
| ギリシャ | 220 | C |
| スイス | 220 | C |
| スウェーデン | 220 | C |
| スペイン | 127,220 | A, C |
| デンマーク | 220 | C |
| ドイツ | 220 | C,SE |
| ノルウェー | 230 | C |
| フィンランド | 220 | C |
| フランス | 237,330 | C |
| ベルギー | 220 | C |
| ポルトガル | 220 | C, B3 |
| ポーランド | 220 | C, B |
| NIS諸国 | ||
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| ロシア | 127,220 | A,C |
| 中近東 | ||
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| イスラエル | 230 | C, O |
| イラン | 220 | C, BF |
| トルコ | 220 | C |
| イエメン共和国 | 220/230 | B,Bf,C |
| イラク共和国 | 220 | B,Bf,C |
| オマーン国 | 230 | B3,Bf |
| カタール国 | 240 | Bf |
| キプロス国 | 240 | Bf,B3 |
| クウェート国 | 240 | B,C |
| サウジアラビア国 | 127/220 | A,B3,Bf,C |
| シリア・アラブ共和国 | 220 | B,C |
| レバノン共和国 | 110/220 | C |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 220 | A,B,C |
| アラブ首長国連邦 | 220/240 | B,B3,Bf |
| アフリカ | ||
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| エジプト | 220 | B, BF |
| ケニア | 240 | B, C |
| アルジェリア共和国 | 127/220 | A,Bf,C |
| エチオピア人民共和国 | 220 | C |
| ナイジェリア連邦共和国 | 230 | B,BF,C |
| 南アフリカ | 220,230,240 | B, C, BF |
| 大洋州 | ||
|
国名
|
電圧
|
プラグ<プラグの形状>
|
| オーストラリア | 240 | O |
| グアム | 120 | A |
| サイパン | 120 | A |
| タヒチ | 127 | A |
| ニューカレドニア | 220 | B, C |
| ニュージーランド | 230 | O |
| フィジー | 240 | O |
|
|
| [HOME]
> 世界の電圧とプラグ ▲ページTOPに戻る▲ [海外留学] [海外出張] [企業・団体] |
| Copyright(C)1995 JCM Co., Ltd. All Rights Reserved. |