| 世界の電源電圧は、おもに次の3つに大別できます。 | |
| ◆AC120V地域: | アメリカ、カナダ、グァム、ハワイ、中南米等(一部AC110V/127Vの地域もあります) |
| ◆AC220V地域: | ヨーロッパ(イギリス除く)、アフリカのほとんどの国、東南アジア、中国 |
| ◆AC240V地域: | イギリス、シンガポール、マレーシア、オセアニア等(一部AC230の地域もあります) |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 100 | 50 | A |
| 大阪 | 100 | 60 | A | |
| アフガニスタン・イスラム国 | カブール | 220 | 50 | B.C |
| インド | ニューデリー | 230 | 50 | B.C |
| インドネシア共和国 | ジャカルタ | 220/127 | 50 | B.C |
| カンボジア王国 | プノンペン | 120 | 50 | C |
| シンガポール共和国 | シンガポール | 230 | 50 | B3.Bf |
| スリランカ民主社会主義共和国 | コロンボ | 230 | 50 | B3 |
| 大韓民国 | ソウル | 100/220 | 60 | A.C.O |
| (台湾) | 台北 | 110 | 60 | A |
| タイ王国 | バンコク | 220 | 50 | Bf.C |
| 中華人民共和国 | 北京 | 220 | 50 | A.B3.Bf.C.O |
| (香港) | 香港 | 220 | 50 | B.B3.Bf |
| ネパール王国 | カトマンズ | 220 | 50 | C |
| パキスタン・イスラム共和国 | イスラマバード | 230 | 50 | B.B3.C |
| バングラデシュ共和国 | ダッカ | 115/220 | 50 | C |
| フィリピン共和国 | マニラ | 110/240 | 60 | A.C |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | バンダルスリブガワン | 120/220 | 50 | Bf |
| ベトナム社会主義共和国 | ハノイ | 110/220 | 50 | A.C |
| マレーシア | クアラルンプル | 240 | 50 | B.Bf.C |
| ミャンマー連邦 | ヤンゴン | 230 | 50 | B.B3.C |
| モンゴル国 | ウランバートル | 220 | 50 | 不明 |
| ラオス人民民主共和国 | ビエンチャン | 220 | 50 | C |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | 220/230 | 50 | B,B3,Bf |
| イエメン共和国 | サアナ | 220/230 | 50 | B,Bf,C |
| イスラエル共和国 | エルサレム | 230 | 50 | Bf,C,O |
| イラク共和国 | バグダッド | 220 | 50 | B,Bf,C |
| イラン・イスラム共和国 | テヘラン | 220 | 50 | Bf,C |
| オマーン国 | マスカット | 230 | 50 | B3,Bf |
| カタール国 | ドーハ | 240 | 50 | Bf |
| キプロス共和国 | ニコシア | 240 | 50 | Bf |
| クウェート国 | クウェート | 240 | 50 | B,C |
| サウジアラビア共和国 | リヤド | 127/220 | 50 | A,B3,Bf,C |
| シリア・アラブ共和国 | ダマスカス | 115/220 | 50 | B,C |
| トルコ共和国 | アンカラ | 220 | 50 | A,B,C |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | アンマン | 220 | 50 | B3,Bf |
| レバノン共和国 | ベイルート | 110/220 | 50 | C |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| アルジェリア民主人民共和国 | アルジェ | 127/220 | 50 | A,Bf,C |
| エジプト・アラブ共和国 | カイロ | 220 | 50 | B,Bf |
| エチオピア人民共和国 | アディスアベバ | 220 | 50 | C |
| ケニア共和国 | ナイロビ | 240 | 50 | B,C |
| ナイジェリア連邦共和国 | アブジャ | 230 | 50 | B,Bf,C |
| 南アフリカ共和国 | ブレトリア | 220/230 | 50 | B,Bf,C |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | キャンベラ | 240 | 60 | O |
| グアム | アガナ | 120 | 50 | A |
| ニューカレドニア | ヌーメア | 220 | 50 | B,B3,C |
| ニュージーランド | ウェリントン | 230 | 50 | O |
| フィジー共和国 | スバ | 120/240 | 50 | A,B,C,O |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド共和国 |
レイキャビク |
220 | 50 | C |
| アイルランド | ダブリン | 220 | 50 | C |
| イタリア共和国 | ローマ | 125/220 | 50 | C |
| オーストリア共和国 | ウィーン | 220 | 50 | C |
| オランダ | アムステルダム | 220 | 50 | C |
| ギリシャ共和国 | アテネ | 220 | 50 | C |
| イギリス | ロンドン | 240 | 50 | B,B3,Bf,C |
| アイルランド連合王国 | ダブリン | 240 | 50 | B,B3,Bf,C |
| クロアチア共和国 | ザグレブ | 220 | 50 | C |
| スイス連邦 | ベルン | 220 | 50 | B,B3,Bf,C |
| スウェーデン王国 | ストックホルム | 220 | 50 | C |
| スペイン | マドリード | 127/220 | 50 | A,C |
| スロバキア共和国 | ブラチスラバ | 220 | 50 | C |
| チェコ共和国 | プラハ | 220 | 50 | C |
| デンマーク王国 | コペンハーゲン | 220 | 50 | C |
| ドイツ連邦共和国 | ベルリン | 220 | 50 | C |
| ノルウェー王国 | オスロ | 230 | 50 | C |
| ハンガリー共和国 | ブダペスト | 220 | 50 | C |
| フィンランド共和国 | ヘルシンキ | 220 | 50 | C |
| フランス共和国 | パリ | 127/220 | 50 | C |
| ブルガリア共和国 | ソフィア | 220 | 50 | C |
| ベルギー王国 | ブリュッセル | 127/220 | 50 | C |
| ポーランド共和国 | ワルシャワ | 220 | 50 | B,B3,C |
| マルタ共和国 | バレッタ | 240 | 50 | B3,Bf |
| モナコ公国 | モナコ | 127/220 | 50 | C |
| ユーゴスラビア連邦共和国 | ベオグラード | 220 | 50 | C |
| ルーマニア | ブカレスト | 220 | 50 | C |
| ルクセンブルク大公国 | ルクセンブルク | 120/220 | 50 | C |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ | キエフ | 127/220 | 50 | A,C |
| ウズベキスタン共和国 | タシケント | 127/220 | 50 | A,C |
| カザフスタン共和国 | アルマティ | 127/220 | 50 | A,C |
| ベラルーシ共和国 | ミンスク | 127/220 | 50 | A,C |
| ロシア連邦 | モスクワ | 127/220 | 50 | A,C |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ワシントン | 120 | 60 | A |
| アメリカ合衆国(アラスカ) | ノーム | 120/240 | 60 | A |
| カナダ | オタワ | 120 | 60 | A |
| 国 名 | 都 市 名 | 電圧(V) | 周波数 (Hz) |
プラグ形式 |
|---|---|---|---|---|
| キューバ共和国 | ハバナ | 110 | 60 | A,Bf,C |
| グアテマラ共和国 | グアテマラシティ | 120 | 60 | A |
| パナマ共和国 | パナマ | 120 | 60 | A,Bf |
| メキシコ合衆国 | メキシコシティ | 127 | 60 | A |
| アルゼンチン共和国 | ブエノスアイレス | 220 | 50 | Bf,C,O |
| ウルグアイ共和国 | モンテビデオ | 220 | 50 | B3,Bf,C |
| エクアドル共和国 | キト | 110/120 | 60 | A |
| コロンビア共和国 | サンタフェボゴタ | 110/120 | 60 | A |
| チリ共和国 | サンティアゴ | 220 | 50 | B3,C |
| パラグアイ共和国 | アスンシオン | 220 | 50 | A,C |
| ブラジル連邦共和国 | ブラジリア | 127/220 | 60 | A,C |
| ベネズエラ共和国 | カラカス | 120 | 60 | A |
| ペルー共和国 | リマ | 220 | 60 | A,C |
| ボリビア共和国 | ラパス | 110/220 | 50 | A,C |

