2010年参議院議員通常選挙
6月24日公示
7月11日投票
第8ラウンド選挙結果(速報)
第22回参議院議員通常選挙が終了しました。結果として、民主党は44議席と大敗。与党で56議席に達せず、過半数割れしました。一方自民党及びみんなの党が躍進。衆議院と参議院でねじれが再び発生することになりました。総務省が発表した投票率(選挙区)によると、全国平均は57.92%で、前回2007年の58.64%を0.72ポイント下回りました。また33道府県で前回より落ち込む結果となりました。投票率を都道府県別で比較すると、高かったのは、島根県の71.70%、鳥取県の65.77%、福井県の65.26%の順。最も低かったのは沖縄県の52.44%で、宮城県の53.34%、広島県の53.51%と続いています。また、男性58.38%、女性57.49%でした。さて在外選挙の結果はどうだったのでしょうか・・・。
なお、2010年7月11日現在での在外選挙人名簿の登録者数は113,230人。在留邦人のうち有権者数はおよそ85万人と推定されていますので、登録者数は在留邦人数の13.32%程度。前回の衆議院選挙よりも数としては5,311人増加した模様です。
外務省によると、第22回参院選の在外投票者数が比例代表で2万7600人、選挙区では2万6851人だったそうです。ともに参院選としては過去最高。しかし昨年8月の衆院選(比例代表2万8849人、小選挙区2万8161人)は下回りました。
在外投票は、計213カ所の在外公館投票所や郵送で実施され、投票率は比例で24.4%、選挙区で23.7%でした。
| 与党 109(-13) | 野党 133(+13) | |||||||||
| 民主 | 国民 | 自民 | 公明 | 共産 | 新党改革 | 社民 | たちあがれ日本 | みんなの党 | 無所属 | 諸派 |
| 44(106) | 0(3) | 51(84) | 9(19) | 3(6) | 1(2) | 2(4) | 1(3) | 10(11) | 0(3) | 0(1) |
| 議席数 | 選挙区 | 比例区 | 非改選 | ||
| 与党 | 民主党 | 106 | 28 | 16 | 62 |
| 国民新党 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 野党 | 自民党 | 84 | 39 | 12 | 33 |
| 公明党 | 19 | 3 | 6 | 10 | |
| みんなの党 | 11 | 3 | 7 | 1 | |
| 共産党 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 社民党 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| たちあがれ日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 新党改革 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 無所属 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 諸派 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| (2010年7月/第22回参議院議員通常選挙) |
在外選挙人名簿に登録された在外選挙人による、各選挙ごとの投票者数
|
在外公館投票による投票者数(外務省調べ)
|
| 近年の投票実績 | ||||||
| - | H15年衆院選 | H16年参院選 | H17年衆院選 | H19年参院選 | H21年衆院選 | H22年参院選 |
| 在留邦人数 | 873,641 | 911,062 | 961,307 | 1,063,695 | 1116,996 | 1,131,807 |
| 推定有権者数 | 約655,000 | 683.297 | 720,980 | 797,771 | 837,745 | 848,855 |
| 在外選挙人名簿 登録者数 |
約73,700 | 80,885 | 82,744 | 102,551 | 107,919 | 113,230 |
| 投票者総数 | 11,749 | 20,640 | 21,366 | 比例代表 24,187 選挙区 23,608 |
比例代表 28,849 小選挙区 28,161 |
比例代表 27,600 選挙区 26,851 |
| 在外公館 投票者数 |
7,094 | 16,965 | 18,285 | 比例代表 19,996 選挙区 19,514 |
比例代表 24,325 小選挙区 23,769 |
比例代表 24,119 選挙区 23,452 |
| 在外公館投票 実施公館数 |
165 | 194 | 195 | 200 | 209 | 213 |
| 今次の選挙における在外公館投票者数上位20公館 | |||
| - | 公 館 名 | 比例代表選挙 | 選挙区選挙 |
| 1 | 在サンパウロ総領事館 | 1,453 | 1,148 |
| 2 | 在ニューヨーク総領事館 | 1,152 | 1,141 |
| 3 | 在タイ大使館 | 1,130 | 1,122 |
| 4 | 在シンガポール大使館 | 1,067 | 1,067 |
| 5 | 在上海総領事館 | 911 | 902 |
| 6 | 在ロンドン総領事館 | 856 | 838 |
| 7 | 在ロサンゼルス総領事館 | 842 | 794 |
| 8 | 在香港総領事館 | 841 | 825 |
| 9 | 在マニラ総領事館 | 746 | 737 |
| 10 | 在フランス大使館 | 664 | 643 |
| 11 | 在デュッセルドルフ総領事館 | 453 | 448 |
| 12 | 在サンフランシスコ総領事館 | 445 | 445 |
| 13 | 在アメリカ合衆国大使館 | 430 | 420 |
| 14 | 在ジャカルタ総領事館 | 401 | 401 |
| 15 | 在メルボルン総領事館 | 388 | 384 |
| 16 | 在中華人民共和国大使館 | 377 | 376 |
| 17 | 在シドニー総領事館 | 323 | 320 |
| 18 | 在バンクーバー総領事館 | 283 | 273 |
| 19 | 在ホノルル総領事館 | 272 | 264 |
| 20 | 在マレーシア大使館 | 257 | 256 |
| 合計 | 13,291 | 12,804 | |
| 今次の選挙における地域別及び選挙の種類毎の在外公館投票者 | ||
| 地域 | 比例代表選挙 | 選挙区選挙 |
| アジア地域 | 7,641 | 7,592 |
| 大洋州地域 | 1,526 | 1,506 |
| 北米地域 | 5,078 | 4,972 |
| 中南米地域 | 3,206 | 2,813 |
| 欧州地域 | 5,226 | 5,136 |
| 中近東地域 | 735 | 732 |
| アフリカ地域 | 707 | 701 |
| 衆議院 | 参議院 | ||||||||||||||||
|
|

