2009年衆議院議員総選挙
8月18日公示
8月30日投票
第7ラウンド在外選挙結果はこちら
第45回衆議院議員総選挙が終了。結果として民主党の圧勝、与党の惨敗という形となりました。
国内の各都道府県選管が発表した投票率(小選挙区)は、69.28%。前回の2005年(67.51%)を1.77ポイント上回り、現行の小選挙区比例代表並立制が導入された1996年以降の選挙では過去最高。
「政権選択」が最大の焦点となり、有権者の関心が高まったとみられ、また、期日前投票の利用者が大幅に増えたことも、投票率を押し上げる要因になったようです。
投票率が最も高かったのは島根の78.35%、最も低かったのは千葉の64.87%。男女別では、男性が69.45%、女性が69.12%でした。
さて在外選挙の結果はどうだったのでしょうか・・・。
8月30日現在での在外選挙人名簿の登録者数は107,919人。在留邦人のうち有権者数はおよそ814,000人と推定されていますので、登録者数は在留邦人数の13.25%程度。前回の参議院選挙よりも数としては5~6千人増加した模様です。
また実際の投票行動ですが、比例代表で28,849票、投票率26.7%、小選挙区で28,161票、同26.1%と前回に比べ投票率は3%程度増加しました。
しかし増加したとはいっても有権者数の3.5%程度の投票率に過ぎません。在外選挙情報室では今後も更に在外選挙についての情報を発信し、来年行われる参議院議員通常選挙での投票率UPに貢献していきたいと思います。
| 自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | みんな | 日本 | 大地 | 無所属 |
| 119 | 21 | 308 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 |
衆議院議員総選挙に伴う在外選挙における在外公館投票者数(速報)>>
| (2009年8月/第45回衆議院議員総選挙) |
在外選挙人名簿に登録された在外選挙人による、各選挙ごとの投票者数
|
在外公館投票による投票者数(外務省調べ)
|
| 近年の投票実績 | ||||||
| - | H13年参院選 | H15年衆院選 | H16年参院選 | H17年衆院選 | H19年参院選 | H21年衆院選 |
| 在留邦人数 | 811,712 | 873,641 | 911,062 | 961,307 | 約1,064000 | 約1,086,000 |
| 推定有権者数 | 約609,000 | 約655,000 | 約683.000 | 約721,000 | 約 798,000 | 約 814,000 |
| 在外選挙人名簿 登録者数 |
約73,700 | 約73,700 | 約80,900 | 約82,700 | 約 102,600 | 約 116,000 |
| 投票者総数 | 22,054 | 11,749 | 20,640 | 21,366 | 比例代表 24,187 選挙区 23,608 |
比例代表 28,849 小選挙区 28,161 |
| 在外公館 投票者数 |
10,554 | 7,094 | 16,965 | 18,285 | 比例代表 19,996 選挙区 19,514 |
比例代表 24,325 小選挙区 23,769 |
| 在外公館投票 実施公館数 |
166 | 165 | 194 | 195 | 200 | 209 |
| 今次の選挙における在外公館投票者数上位20公館 | |||
| - | 公 館 名 | 比例代表選挙 | 小選挙区選挙 |
| 1 | 在サンパウロ総領事館 | 1,580 | 1,308 |
| 2 | 在ニューヨーク総領事館 | 1,287 | 1,269 |
| 3 | 在シンガポール大使館 | 1,040 | 1,039 |
| 4 | 在上海総領事館在ニューヨーク総領事館 | 1,038 | 1,035 |
| 5 | 在タイ大使館 | 989 | 984 |
| 6 | 在ロサンゼルス総領事館 | 904 | 880 |
| 7 | 在香港総領事館 | 889 | 883 |
| 8 | 在ロンドン総領事館 | 831 | 821 |
| 9 | 在マニラ総領事館 | 688 | 687 |
| 10 | 在フランス大使館 | 593 | 572 |
| 11 | 在サンフランシスコ総領事館 | 580 | 579 |
| 12 | 在デュッセルドルフ総領事館 | 567 | 560 |
| 13 | 在中華人民共和国大使館 | 455 | 455 |
| 14 | 在アメリカ合衆国大使館 | 417 | 413 |
| 15 | 在ジャカルタ総領事館 | 393 | 393 |
| 16 | 在アルゼンチン大使館 | 374 | 351 |
| 17 | 在メルボルン総領事館 | 361 | 355 |
| 18 | 在シドニー総領事館 | 342 | 334 |
| 19 | 在フランクフルト総領事館 | 289 | 283 |
| 20 | 在マレーシア大使館 | 286 | 286 |
| 合計 | 13,903 | 13,487 | |
| 政党 | マニフェスト(政権公約) | 衆議院議員候補者 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 日本を守るための約束 | 第45回衆議院議員総選挙議員候補者 |
| 民主党 | 民主党の政権政策Manifesto2009 | 衆議院総選挙予定候補一覧 |
| 公明党 | 生活を守り抜く | 衆院選に挑む公明党予定候補 |
| 日本共産党 | 「国民が主人公」の新しい日本を | 衆議院選挙予定候補 |
| 社民党 | 「生活再建10の約束」 | 社民党公認・予定候補者 |
| 国民新党 | 2009政権政策 | 国民新党 公認候補予定者及び推薦 |
| 新党日本 | 日本『改国』宣言 | 新党日本比例ブロック候補者 |
| みんなの党 | みんなの党マニフェスト2009 | 公認予定者一覧 |
| 改革クラブ | あなたとの約束 | 比例代表公認候補者名簿 |
| 新党大地 | - | - |
| Yahoo!みんなの政治 マニフェスト | Yahoo! みんなの政治 衆議院選挙2009 |

